Tabell 2. Har du noen varig funksjonsnedsettelse/ sykdom/ vanske?
| Total | HUM | LPED | ØKADM | NHT | HSI | SSS | Mann | Kvinne | Under 30 år | 30-39 år | 40-49 år | Over 50 år | Campus-basert | Nett-/ samlinger | Nettbasert |
Bevegelseshemming | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 |
Sterkt nedsatt syn | 0,6 | 0 | 0 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 1,3 | 0 |
Sterkt nedsatt hørsel | 0,8 | 0 | 1,9 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 2 | 0,5 | 1,3 | 0,3 |
Lese-/skrivevansker | 9 | 4 | 11 | 5 | 12 | 7 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 |
ADHD | 3,3 | 3,8 | 0 | 2,6 | 2,6 | 4 | 5,2 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 3,7 | 2,3 | 3,3 |
Psykiske lidelser | 10 | 34 | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 17 |
Autismespekter-forstyrrelser | 0,5 | 1,1 | 0 | 1,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
Muskel/-skjelettlidelser | 8 | 2 | 11 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 9 | 11 | 18 | 8 | 7 | 12 |
Astma, allergi, eksem | 12 | 17 | 9 | 7 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 15 | 7 | 11 | 8 | 14 | 7 | 13 |
Annen varig funksjonsnedsettelse | 9 | 21 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 |
Har ikke varig funksjonsnedsettelse | 63 | 53 | 71 | 63 | 66 | 61 | 64 | 65 | 59 | 61 | 66 | 62 | 61 | 59 | 70 | 56 |
Tilbake til Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen